Search products
FTCP 2503 6443
Fixed 250 mm, 445 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 290 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión espiga roscada | 50 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 445 kg |
Peso | 6.13 kg |
FTCV 2503 6443
Fixed 250 mm, 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 290 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión espiga roscada | 50 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 500 kg |
Peso | 7 kg |
FTPA 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 0.7 kg |
FTPB 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 160 kg - 450 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 160 kg |
Peso | 0.8 kg |
FTPB 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 160 kg - 180 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 160 kg |
Peso | 1 kg |
FTPB 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 160 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 130 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Carga | 160 kg |
Peso | 0.8 kg |
FTPC 1002 7000
Fixed 100 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 130 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.66 kg |
FTPF 1002 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 130 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.68 kg |
FTPG 2503 6443
Fixed 250 mm, 340 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 290 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión espiga roscada | 50 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 340 kg |
Peso | 3.7 kg |
FTPM 2503 6443
Fixed 250 mm, 340 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 290 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión espiga roscada | 50 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105x80/75 mm |
Carga | 340 kg |
Peso | 3.7 kg |