Search products
FXPT 1001 1000
Fixed 100 mm, 75 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Altura | 128 mm |
| Dimensión pletina | 105x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Brake swivel radius | 12 mm |
| Carga | 75 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
FXPU 0801 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPU 0802 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPU 0802 7000 BLUE
Fixed 80 mm, 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPU 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.7 kg |
Areas of application
- Colector de residuos
- Carros de archivo
- Carros auxiliares
- Máquinas limpiadoras de suelo
- Sector de los ordenadores
- Soporte para pantalla
- Sector de los establecimientos de ocio y restauración
- Cocinas de grandes dimensiones
- Instalaciones para tiendas
- Aparatos médicos
- Camas para enfermos
- Soporte para catálogos y folletos
- Carros de limpieza profesional
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos para deporte
- Trípodes
- Soportes para muestrarios y mercancías
- Carros para ropa
- Soportes paraperiódicos
FXPU 1002 6123
Fixed 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FXPU 1002 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FXRG 0802 5000
Fixed 80 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FXRG 1002 6123
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FXRN 0803 6153
Fixed 80 mm - 200 mm, 175 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 28 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 0.6 kg |


























