Search products
FTPN 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.7 kg |
FTPN 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.9 kg |
FTPN 1002 5000
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.7 kg |
FTPR 1002 5000
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 130 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.68 kg |
FTPU 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.8 kg |
FTPU 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1 kg |
FTPU 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.7 kg |
FTRB 1002 5000
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
FTRB 1603 6443
Fixed 160 mm, 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 195 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 300 kg |
Peso | 3.75 kg |
FTRG 1002 5000
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |