Search products
JBPN 2003 6443
Swivel 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 200 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 235 mm |
Desplazamiento | 55 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Carga | 780 kg |
Peso | 2.9 kg |


JBPN 2003 6443/B
Rueda giratoria con freno radial 100 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 200 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 235 mm |
Desplazamiento | 55 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Carga | 780 kg |
Peso | 3.2 kg |


JCCN 0803 6102
Swivel 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 36 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 30 mm |
Dimensión pletina | 120 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 95 x 60 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 2.5 kg |


JCCV 0803 6101
Swivel 80 mm - 140 mm, 180 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 36 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 30 mm |
Dimensión pletina | 120 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 95 x 60 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 2.3 kg |


JCTB 0803 6101
Swivel 80 mm - 140 mm, 85 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 30 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 30 mm |
Dimensión pletina | 120 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 95 x 60 mm |
Carga | 85 kg |
Peso | 2.1 kg |


JDPE 0501 1001
Swivel 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 20 mm |
Hub length | 24 mm |
Altura | 70 mm |
Desplazamiento | 24 mm |
Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Carga | 40 kg |
Peso | 0.18 kg |


JDPE 0505 1001
Swivel 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 20 mm |
Hub length | 24 mm |
Altura | 68 mm |
Desplazamiento | 24 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Carga | 40 kg |
Peso | 0.14 kg |


JDPU 0501 1000 TWIN
Swivel 50 mm, 100 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 18 x 2 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 71 mm |
Desplazamiento | 32 mm |
Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
Brake swivel radius | 83 mm |
Carga | 100 kg |
Peso | 0.25 kg |


JDPU 0505 1000 TWIN
Swivel 50 mm, 100 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 18 x 2 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 71 mm |
Desplazamiento | 32 mm |
Diámetro agujero pasador | 10.5 mm |
Brake swivel radius | 83 mm |
Carga | 100 kg |
Peso | 0.21 kg |


JFCN 1003 6100
Swivel 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 152 mm |
Desplazamiento | 52 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 800 kg |
Peso | 2.2 kg |


Areas of application
- Camas hospitalarias
- Camas para enfermos
- Aparatos médicos
- Camas para quirófano
- Mesas para quirófano
- Camas para enfermos