Search products
FSRB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSRB 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
FSRG 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSRG 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
FSRN 0803 6153
Fixed 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 28 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSTB 0803 6153
Fixed 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 110 kg |
Peso | 0.8 kg |
FTAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 130 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 1 kg |
FTAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 130 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 1 kg |
FTCN 2503 6443
Fixed 250 mm, 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 290 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión espiga roscada | 50 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 500 kg |
Peso | 6.8 kg |
FTCO 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 37 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 0.7 kg |