Search products
FXFL 1002 6150 / D (High Temperature)
Fixed 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Altura | 128 mm |
| Dimensión pletina | 100x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 150 kg |
Aro
- rueda HT negra con una dureza de 85 ± 5 Shore D
- temperatura de funcionamiento de hasta +280 °C con picos puntuales de hasta +300 °C (60 segundos)
- doble rodamiento de bolas
FXHN 0701 6152
Fixed 70 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 70 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Brake swivel radius | 12 mm |
| Carga | 150 kg |
FXHN 1002 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 1.2 kg |
FXNY 0802 7100
Fixed 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 111 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105x86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
| Carga | 200 kg |
FXPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPC 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.41 kg |
FXPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.41 kg |
FXPF 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.42 kg |
FXPF 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.42 kg |
FXPF 1252 5000
Fixed 125 mm, 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.8 kg |



























