Search products
JXPT 1005 1000
Swivel 100 mm, 75 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Diámetro agujero pasador | 12 mm |
Carga | 75 kg |
Peso | 0.9 kg |


Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
JXPU 0801 7100
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 0.9 kg |


Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
JXPU 0801 7100 BLUE
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 0.9 kg |


Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
JXPU 0802 7000
Swivel 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 0.6 kg |


JXPU 0802 7000 BLUE
Swivel 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 0.6 kg |


JXPU 0802 7000/B
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 0.6 kg |


JXPU 0802 7000/B BLUE
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 0.6 kg |


JXPU 0805 7000
Swivel 80 mm - 125 mm, 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diámetro agujero pasador | 12 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 0.7 kg |


Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
JXPU 1002 5000
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.83 kg |


JXPU 1002 5000/B
Rueda giratoria con freno radial 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1.03 kg |

