Search products
JXRG 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1 kg |
JXRG 0802 5000/B
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.2 kg |
JXRG 1002 6123
Swivel 100 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.2 kg |
JXRG 1255 6123
Swivel 125 mm, 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 41 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 138 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.18 kg |
JXRG 1603 6443/B
Swivel 160 mm - 200 mm, 300 kg - 380 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 3.6 kg |
JXRN 0803 6153
Swivel 80 mm - 160 mm, 175 kg - 625 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 28 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 1 kg |
JXRN 1253 6443/B
Swivel 125 mm - 200 mm, 490 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 160 mm |
| Desplazamiento | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 490 kg |
| Peso | 2.9 kg |
JZNY 0652 6150
Swivel 65 mm, 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 65 mm |
| Ancho de rueda | 37 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 97 mm |
| Desplazamiento | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105x86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
| Carga | 300 kg |
JZNY 0752 6150
Swivel 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de rueda | 37 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 118 mm |
| Desplazamiento | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105x86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
| Carga | 400 kg |
MBPN 058 MOBRA
Swivel 58 mm - 70 mm, 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 58 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 98 mm |
| Desplazamiento | 25 mm |
| Brake swivel radius | 54 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.51 kg |









