Search products
JTRB 2503 6443
Swivel 250 mm, 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 290 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión espiga roscada | 50 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 475 kg |
Peso | 3.6 kg |
JTRG 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1.1 kg |
JTRG 1005 5000
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 125 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Diámetro agujero pasador | 12 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.9 kg |
JTRG 2003 6443
Swivel 200 mm, 380 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 200 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 238 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 380 kg |
Peso | 3.75 kg |
JTRG 2503 6443
Swivel 250 mm, 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 250 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 290 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 475 kg |
Peso | 3.75 kg |
JTTB 0802 6153
Swivel 80 mm, 85 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión espiga roscada | 40 mm |
Dimensión pletina | 105x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Carga | 85 kg |
Peso | 1.1 kg |
JTTB 0805 6153
Swivel 80 mm, 85 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión espiga roscada | 40 mm |
Carga | 85 kg |
Peso | 1 kg |
JWCU 1002 6030
Swivel 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Altura | 150 mm |
Desplazamiento | 36 mm |
Dimensión pletina | 100x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Carga | 250 kg |
JWCU 1253 60302
Swivel 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 2x30 mm |
Altura | 197 mm |
Desplazamiento | 60 mm |
Dimensión pletina | 170x170 mm |
Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 130x130 mm |
Carga | 600 kg |
JWPN 0823 6080
Swivel 85 mm, 700 kg - 800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 85 mm |
Ancho de rueda | 70 mm |
Altura | 135 mm |
Desplazamiento | 68 mm |
Dimensión pletina | 135x110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
Carga | 700 kg |