Search products
JXPU 0802 7000 BLUE
Swivel 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JXPU 0802 7000/B
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JXPU 0802 7000/B BLUE
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JXPU 0805 7000
Swivel 80 mm - 125 mm, 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
JXPU 1002 5000
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.83 kg |
JXPU 1002 5000/B
Rueda giratoria con freno radial 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.03 kg |
JXPU 1002 6123
Swivel 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.2 kg |
JXPU 1002 6123/B
Rueda giratoria con freno radial 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.4 kg |
JXPU 1255 7000 BLUE
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 41 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 138 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.9 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
JXPU 1607 6443
Swivel 160 mm - 200 mm, 410 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión espiga roscada | 12 mm |
| Carga | 410 kg |
| Peso | 2.2 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race









