Search products
DTPU 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 42.5 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1.2 kg |
DTRB 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 42.5 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1.3 kg |
DTRG 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 42.5 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1.3 kg |
FCCN 0803 6102
Fixed 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 36 mm |
Altura | 85 mm |
Dimensión pletina | 110 x 75 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 85 x 50 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 1.5 kg |
FCCV 0803 6101
Fixed 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 36 mm |
Altura | 85 mm |
Dimensión pletina | 110 x 75 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 95 x 60 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 1.3 kg |
FCTB 0803 6101
Fixed 80 mm, 85 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 36 mm |
Altura | 85 mm |
Dimensión pletina | 110 x 75 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 85 x 50 mm |
Carga | 85 kg |
Peso | 1.1 kg |
FCTB 1003 6151
Fixed 100 mm - 140 mm, 140 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 46 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 125 x 90 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 95 x 60 mm |
Carga | 140 kg |
Peso | 1.8 kg |
FDPE 0501 1001
Fixed 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 20 mm |
Hub length | 24 mm |
Altura | 70 mm |
Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
Carga | 40 kg |
Peso | 0.12 kg |