Search products
FFCN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 152 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 800 kg |
Peso | 1.9 kg |
FFCV 1003 6000
Fixed 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 57 mm |
Altura | 152 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 340 kg |
Peso | 3.5 kg |
FFPN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 152 mm |
Desplazamiento | 52 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 1000 kg |
Peso | 1.8 kg |
FLFL 0801 1000 (Bäckerei-Bakery-Bakkerij)
Fixed 80 mm - 160 mm, 150 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1 kg |
FLFL 1001 6152
Fixed 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 128 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1.2 kg |
FLHN 0701 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 70 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Brake swivel radius | 12 mm |
Carga | 150 kg |
FLPL 3.00-4
Fixed 260 mm, 170 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 260 mm |
Ancho de rueda | 85 mm |
Hub length | 75 mm |
Altura | 307 mm |
Dimensión pletina | 175 x 175 mm |
Diámetro agujeros pletina | 14.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 140 x 140 mm |
Carga | 170 kg |
Peso | 3.75 kg |
Areas of application
- Tablets giratorias
- Mesas de juegos
FLPT 1001 1000
Fixed 100 mm, 75 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Altura | 128 mm |
Dimensión pletina | 105x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Brake swivel radius | 12 mm |
Carga | 75 kg |
FLSU 3.00-4
Fixed 260 mm, 70 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 260 mm |
Ancho de rueda | 85 mm |
Altura | 307 mm |
Desplazamiento | 55 mm |
Dimensión pletina | 200x160 mm |
Diámetro agujeros pletina | 14x26 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 150x115 mm |
Carga | 70 kg |