Search products
FPPN 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPN 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPN 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |
FPPP 0801 1000
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 100 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPP 0801 1001
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 100 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPP 0801 2000
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 100 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPP 0801 2001
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Carga | 100 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPR 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.39 kg |
FPPU 0801 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |
FPPU 1251 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 156 mm |
Desplazamiento | 41 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 0.8 kg |