Search products
FXNY 0802 7100
Fixed 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 111 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105x86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
Carga | 200 kg |


FXPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 110 mm |
Desplazamiento | 35 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 0.6 kg |


FXPC 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 80 kg |
Peso | 0.41 kg |


FXPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 80 kg |
Peso | 0.41 kg |


FXPF 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.42 kg |


FXPF 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.42 kg |


FXPF 1252 5000
Fixed 125 mm, 180 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 160 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 0.8 kg |


FXPG 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 106 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 80 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 135 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.5 kg |


FXPG 1602 6443
Fixed 160 mm - 200 mm, 175 kg - 270 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 195 mm |
Desplazamiento | 55 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 1.9 kg |


FXPN 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 106 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 80 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 135 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |

