Search products
FWPN 0823 6080
Fixed 82 mm - 85 mm, 750 kg - 800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 82 mm |
| Ancho de rueda | 80 mm |
| Altura | 133 mm |
| Desplazamiento | 68 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
| Carga | 750 kg |
FWSU 0753 6075
Fixed 75 mm - 85 mm, 690 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de rueda | 75 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 68 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
| Carga | 690 kg |
FXFL 1001 1000
Fixed 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 34 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
Areas of application
- Colector de residuos
- Carros de archivo
- Carros auxiliares
- Máquinas limpiadoras de suelo
- Sector de los ordenadores
- Soporte para pantalla
- Sector de los establecimientos de ocio y restauración
- Cocinas de grandes dimensiones
- Instalaciones para tiendas
- Aparatos médicos
- Camas para enfermos
- Soporte para catálogos y folletos
- Carros de limpieza profesional
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos para deporte
- Trípodes
- Soportes para muestrarios y mercancías
- Carros para ropa
- Soportes paraperiódicos
FXHN 0701 6152
Fixed 70 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 70 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Brake swivel radius | 12 mm |
| Carga | 150 kg |
FXHN 1002 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 1.2 kg |
FXNY 0802 7100
Fixed 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 111 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105x86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
| Carga | 200 kg |
FXPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPC 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.41 kg |
FXPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.41 kg |
FXPF 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.42 kg |









