Search products
FTPR 1002 5000
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.68 kg |
FTPU 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FTPU 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1 kg |
FTPU 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FTRB 1002 5000
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FTRB 1603 6443
Fixed 160 mm, 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 3.75 kg |
FTRG 1002 5000
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FTRG 2003 6443
Fixed 200 mm, 380 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 238 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
| Carga | 380 kg |
| Peso | 3.75 kg |
FWCU 1002 6030
Fixed 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Altura | 150 mm |
| Desplazamiento | 36 mm |
| Dimensión pletina | 100x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 250 kg |
FWCU 1253 60302
Fixed 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 2x30 mm |
| Altura | 197 mm |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Dimensión pletina | 170x170 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 130x130 mm |
| Carga | 600 kg |









