Search products
FTRB 1603 6443
Fixed 160 mm, 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 195 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 300 kg |
Peso | 3.75 kg |


FTRG 1002 5000
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |


FTRG 2003 6443
Fixed 200 mm, 380 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 200 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 238 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 380 kg |
Peso | 3.75 kg |


FWCU 1002 6030
Fixed 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Altura | 150 mm |
Desplazamiento | 36 mm |
Dimensión pletina | 100x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Carga | 250 kg |


FWCU 1253 60302
Fixed 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 2x30 mm |
Altura | 197 mm |
Desplazamiento | 60 mm |
Dimensión pletina | 170x170 mm |
Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 130x130 mm |
Carga | 600 kg |


FWPN 0823 6080
Fixed 82 mm - 85 mm, 750 kg - 800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 82 mm |
Ancho de rueda | 80 mm |
Altura | 133 mm |
Desplazamiento | 68 mm |
Dimensión pletina | 135x110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
Carga | 750 kg |


FWSU 0753 6075
Fixed 75 mm - 85 mm, 690 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 75 mm |
Ancho de rueda | 75 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 68 mm |
Dimensión pletina | 135x110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
Carga | 690 kg |


FXFL 1001 1000
Fixed 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 34 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 128 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |


Areas of application
- Colector de residuos
- Carros de archivo
- Carros auxiliares
- Máquinas limpiadoras de suelo
- Sector de los ordenadores
- Soporte para pantalla
- Sector de los establecimientos de ocio y restauración
- Cocinas de grandes dimensiones
- Instalaciones para tiendas
- Aparatos médicos
- Camas para enfermos
- Soporte para catálogos y folletos
- Carros de limpieza profesional
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos para deporte
- Trípodes
- Soportes para muestrarios y mercancías
- Carros para ropa
- Soportes paraperiódicos
FXHN 0701 6152
Fixed 70 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 70 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Brake swivel radius | 12 mm |
Carga | 150 kg |
FXHN 1002 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 130 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 240 kg |
Peso | 1.2 kg |

